生物頁(yè)巖陶粒有強(qiáng)烈的吸附力
| 分析項(xiàng)目 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 分析項(xiàng)目 | 測(cè)試數(shù)據(jù) | 
| 密度 | 1.6g/cm3 | 鹽酸可溶率 | 2.8% | 
| 容重 | 0.8g/cm3 | SiO2 | 6.5% | 
| 磨損率 | 1.8% | Al2O3 | 18%~22% | 
| 孔隙率 | 56% | Fe2O3 | 6%~8% | 
| 比表面積 | >980cm2/g | 其他金屬含量均不超標(biāo) | 
鞏義市嵩鑫濾材工業(yè)有限公司
電話:15037105616
微信:gysxlc
固話:0371-64359484
郵箱:gysxlc@163.com
地址:河南省鞏義市
網(wǎng)址:http://www.lionet.com.cn