濾頭,長柄濾頭,濾帽,排水帽,QSK-II可調(diào)式長柄濾頭常用規(guī)格型號(hào)參數(shù)對(duì)照表
| 流量 t/h | 外觀形狀 |  材質(zhì) | 螺桿 直徑 | 縫隙長度 mm | 縫隙寬度 mm | 總長 mm | 縫隙 條數(shù) | 總面積 mm2 | 預(yù)埋件 套管長度 | 開孔率 % | 上下調(diào)節(jié) 范圍 | 
| 0.25t/h | 梅花形 |  PP |  DN18 |  25 |  0.25 |  82 | 
 | 180mm2 | 
 | 
 | 
 | 
| 0.25t/h | 塔尖形 |  ABS |  DN15 |  28 |  0.25 |  77 |  24 | 168mm2 | 
 | 
 | 
 | 
| 0.5t/h | 圓柱疊片形 |  PP/ABS | DN23 | 132 |  0.25~0.3 | 110 | 11 | 450mm2 | 
 | 
 | 
 | 
| 1t/h | 圓柱疊片形 |  PP/ABS |  DN32 | 132 |  0.25~0.3 | 125 | 11 | 450mm2 | 
 | 
 | 
 | 
| 0.5t/h | 塔形短柄 |  ABS |  DN23 | 26 | 0.3~0.5 |  115 |  36 | 234mm2 | 
 | 
 | 
 | 
| 1t/h | 塔形短柄 |  ABS |  DN32 | 47 |  0.3~0.5 |  135 |  40 | 470mm2 | 
 | 
 | 
 | 
| 0.5t/h | 蘑菇形短柄 |  ABS |  DN25 | 25 |  0.3~0.5 |  150 |  40 | 250mm2 |  100mm |  濾板開孔率0.9-1.5% | 
 | 
| 1t/h | 蘑菇形長柄 |  ABS |  DN25 | 25 |  0.3~0.5 |  290 |  40 | 250mm2 |  100mm | 36-49個(gè)/m2 | 
 | 
| 1t/h | 塔尖形長柄濾頭BAF生物曝氣濾池專用 |  ABS |  DN21 |  |  2.2±0.03 |  380~430 |  24 | 
 |  100mm | 
 | 
 | 
| 1t/h | QSK-ll型可調(diào)式長柄濾頭 | ABS |  DN30 | 34 |  0.3~0.4 |  520 |  36 | 4.90cm2 | 150mm | 濾池安裝密度1.93% |  25~50mm | 
鞏義市嵩鑫濾材工業(yè)有限公司
電話:15037105616
微信:gysxlc
固話:0371-64359484
郵箱:gysxlc@163.com
地址:河南省鞏義市
網(wǎng)址:http://www.lionet.com.cn